Module d'ultra-microbalance MUYA 2

Module d'ultra-microbalance MUYA 2

| Capacité maximale [Max] | 2,1 g | 
| Capacité préliminaire | 0,21 g | 
| Précision de lecture [d] | 0,1 µg | 
| Étendue de tare | -2,1 g | 
| Pesée minimale USP | 0,5 mg | 
| Pesée minimale (U=1%, k=2) | 0,05 mg | 
| Répétabilité | 0,25 µg | 
| Linéarité | ±1,5 µg | 
| Non-centricité | 1,5 µg | 
| Stabilité de sensibilité | 1×10⁻⁶/année×Rt | 
| Temps de stabilisation | 10 - 20 s | 
| Ajustage | interne (automatique) | 
| Degré de protection | IP 32 | 
| Prise de courant maximale | 700 mA (terminal sans câble - 1A) | 
| Température du travail | +10 – +40 °C | 
| Humidité relative d'air | 40% – 80% | 
| Processeur | 2×1 GHz | 
| Mémoire | RAM 256 MB DDR2, 16GB – microSD | 
| Dimension du plateau | ø16 mm | 
| Dimensions de colis L x P x H | 610×610×455 mm | 
| Masse nette | 6,3 kg | 
| Masse brute | 12,8 kg | 
 
 
