MUYA 2 Modulo ultramicrobilancia

MUYA 2 Modulo ultramicrobilancia

| Portata massima [Max] | 2,1 g | 
| Intevallo di precarico | 0,21 g | 
| Divisione [d] | 0,1 µg | 
| Campo di tara | -2,1 g | 
| Portata minima (secondo USP) | 0,5 mg | 
| Portata minima (U=1%,k=2) | 0,05 mg | 
| Ripetibilita | 0,25 µg | 
| Linearità | ±1,5 µg | 
| Carico decentrato | 1,5 µg | 
| Sensibilita stabilita | 1×10⁻⁶/Year×Rt | 
| Tempo di stabilizzazione | 10 - 20 s | 
| Calibrazione | internal (automatic) | 
| Punteggio IP | IP 32 | 
| Massimo assorbimento elettrico | 700 mA (wireless terminal - 1A) | 
| Ambiente di lavoro | +10 – +40 °C | 
| Umidità relativa | 40% – 80% | 
| Processore | 2×1 GHz | 
| Memoria | RAM 256 MB DDR2, 16GB – microSD | 
| Dimensione piatto | ø16 mm | 
| Dimensioni del pacco L x P x A | 610×610×455 mm | 
| Peso net | 6,3 kg | 
| Peso lordo | 12,8 kg | 
 
 
