Báscula de paleta C315.4P.1500/3000.C

Robusta y segura
Registro de datos de pesaje
Gama de configuraciones de hardware
Generación de informes
Accesorios compatibles

Báscula de paleta C315.4P.1500/3000.C
⤢
840×1200mm⤢
840×1200mm⤢
840×1200mm⤢
840×1200mm⤢
840×1200mm


| Maxima capacidad [Max] | 1500 / 3000 kg  | 
| Minima capacidad | 10 kg  | 
| Legibilidad [d] | 500 / 1000 g  | 
| División de legalización [e] | 500 / 1000 g  | 
| Rango de tara | -3000 kg  | 
| Clase OIML | III  | 
| Pantalla | 4,3” LCD (con retroiluminación)  | 
| Longitud del cable | 3 m  | 
| Dimensión de platillo | 840×1200 mm  | 
| Dimensiones de aparato An x Pr x Al | 1322×840×85 mm  | 
| Dimensiones de embalaje An x Pr x Al | 1400×900×430 mm  | 
| Masa de balanza con indicador | 43 kg  | 
| Grado de protección | IP 65 construcción, IP 67 extensómetro, IP 43 terminal  | 
| Conectividad | RS232  | 
| Interfaces opcionales | RS232  | 
| Alimentacion | 100 – 240 V AC 50/60 Hz + bateria  | 
| Consumo máximo de potencia | 5 W  | 
| Horas de trabajo con baterias | max 8h  | 
| Temperatura de trabajo | -10 – +40 °C  | 
| Humedad relativa de aire | 10% – 85% RH sin condensación  | 
Additional fee