Terminal de pesage PUE 5.19C

Objectif
Application :

Terminal de pesage PUE 5.19C


| Classe de précision OIML | III | 
| Nombre maximal d'échelons de transducteur tensometrique | 8388608 | 
| Nombre maximal d'échelons de légalisation | 6000 e | 
| Tension d'alimentation sur le transducteur tensometrique | 0,4 µV | 
| Pression maximale sur un échelon de légalisation | 3,25 µV | 
| Impédance minimale de transducteurs tensometriques | 80 Ω | 
| Impédance maximale de transducteurs tensometriques | 1200 Ω | 
| Tension d'alimentation sur le transducteur tensometrique | 5V | 
| Augmentation maximale de signal | 19,5 mV | 
| Connexion de senseurs tensometriques | 4 ou 6 przewodów | 
| Afficheur | 19” graphique couleurs écran tactile | 
| Dimensions d'appareil L x P x H | 524×420×200 mm | 
| Dimensions de colis L x P x H | 590×470×240 mm | 
| Masse nette | 14 kg | 
| Masse brute | 16 kg | 
| Degré de protection | IP 66 / 67 / 69 | 
| Panel tactile | capacitif | 
| Boîtier | Acier inoxydable | 
| Interface de Communication | 4×USB 2.0 (2×USB-A, 2×M12 4P), Ethernet - 2×10/100/1000 Mbit (2×RJ45 hermétique), 2×RS232, RS485 (2×M12 8P) | 
| Interfaces optionnelles | touches externes PRINT, TARA, START - version de terminal avec 4 entrées/4 sorties (ports M12 8P), module de plate-forme de balance supplémentaire - max. 3 pièces, paramètres métrologiques | 
| Alimentation | 100 – 240 V AC 50/60 Hz | 
| Prise de courant maximale | 75 W | 
| Température du travail | 0 – +40 °C | 
| Température de stockage | -20 – +60 °C | 
| Humidité relative d'air | 10% – 85% RH sans condensation | 
| Système opérationnel | Microsoft Windows 11 IoT | 
| Processeur | Intel® Celeron® J6412 | 
| Chipset | Intel® UHD Graphics for 10th Gen Intel® Processors | 
| Mémoire | 16 GB RAM | 
| Mémoire de données | SSD 512 GB | 
 
 
