Balance multifonctionnelle à rampe inoxydable HX7.4N.300/600.H4.LD
⤢
1500×1500mm⤢
840×860mm⤢
1100×1200mm⤢
1500×1500mm⤢
840×860mm⤢
1100×1200mm⤢
1200×1500mm⤢
840×860mm⤢
1100×1200mm⤢
1200×1500mm⤢
1500×1500mm⤢
1100×1200mm⤢
1200×1500mm⤢
1500×1500mm⤢
840×860mm⤢
1100×1200mm⤢
1200×1500mm⤢
1100×1200mm⤢
1200×1500mm⤢
1500×1500mm| Capacité maximale [Max] | 300 / 600 kg | 
| Capacité minimale [Min] | 2 kg | 
| Précision de lecture [d] | 100 / 200 g | 
| Échelon de légalisation [e] | 100 / 200 g | 
| Étendue de tare | -600 kg | 
| Classe de précision OIML | III | 
| Afficheur | 7” graphique couleurs | 
| Longueur de câble | 3 m | 
| Dimension du plateau | 1500×1500 mm | 
| Dimensions de colis L x P x H | 2040×1900×580 mm | 
| Masse nette | 280 kg | 
| Masse brute | 450 kg | 
| Degré de protection | IP 66 / 69 construction, IP 66 / 67 terminal | 
| Clavier | de membrane | 
| Construction | Acier inoxydable AISI304 | 
| Interface de Communication | RS232, USB-A, 4IN, 4OUT, Ethernet, Modbus RTU | 
| Interfaces optionnelles | USB (M12 4P), Ethernet, module RS485, module RS232, module Profibus (Dp SLAVE), PROFINET (RRJ45), EtherNet/IP (RRJ45), 12 IN, 12 OUT, 4-20mA, 0-10V | 
| Alimentation | 100 – 240 V AC 50/60 Hz | 
| Prise de courant maximale | 25 W | 
| Alimentation optionnelle | 12 – 24 V DC | 
| Température du travail | -10 – +40 °C | 
| Température de stockage | -10 – +50 °C | 
| Humidité relative d'air | 10% – 80% RH sans condensation | 
| Terminal | PUE HX7 | 
| Nombre de touches | 22 | 
| Nombre maximal de plate-formes desservies | 2 | 
 
 Additional fee
Additional fee 
