Balance à plateforme C315.4.6000.C9
.png)
Balance à plateforme C315.4.6000.C9
⤢
1500×1500mm⤢
800×800mm⤢
1000×1000mm⤢
800×800mm⤢
1000×1000mm⤢
800×800mm⤢
1000×1000mm⤢
1200×1200mm⤢
1200×1500mm⤢
1500×1500mm⤢
800×800mm⤢
1000×1000mm⤢
1200×1200mm⤢
800×800mm⤢
1000×1000mm⤢
1200×1200mm⤢
1200×1500mm⤢
1500×1500mm⤢
1200×1200mm⤢
1200×1500mm⤢
1500×1500mm.png)
| Capacité maximale [Max] | 6000 kg |
| Capacité minimale [Min] | 40 kg |
| Précision de lecture [d] | 2 kg |
| Étendue de tare | -6000 kg |
| Précison de lecture maximale pour les balances non vérifiées | 500 g |
| Classe de précision OIML | III |
| Afficheur | 4,3” LCD (rétro-éclairé) |
| Longueur de câble | 3 m |
| Dimension du plateau | 1500×1500 mm |
| Hauteur de plate-forme de balance | 160 ± 10 mm |
| Dimensions de colis L x P x H | 1600×1600×500 mm |
| Masse de balance avec le terminal | 230 kg |
| Degré de protection | IP 65 construction, IP 67 tensomètre, IP 43 terminal |
| Interface de Communication | RS232 |
| Interfaces optionnelles | RS232 |
| Alimentation | 100 – 240 V AC 50/60 Hz + accumulateur |
| Prise de courant maximale | 5 W |
| Temps de travail avec l'alimentation d'accumulateur | max 8h |
| Température du travail | -10 – +40 °C |
| Humidité relative d'air | 10% – 85% RH sans condensation |
Additional fee