Módulo de Ultra-Microbalanza MUYA 2

Módulo de Ultra-Microbalanza MUYA 2
⤢
ø16mm⤢
ø26mm
| Maxima capacidad [Max] | 2,1 g | 
| Precarga | 0,21 g | 
| Legibilidad [d] | 0,1 µg | 
| Rango de tara | -2,1 g | 
| Pesada mínima usp | 0,5 mg | 
| Pesada mínima | 0,05 mg | 
| Repetibilidad | 0,25 µg | 
| Linealidad | ±1,5 µg | 
| Excentricidad | 1,5 µg | 
| Estabilidad de sensibilidad | 1×10⁻⁶/Ano×Rt | 
| Tiempo de estabilización | 10 - 20 s | 
| Calibración | interna (automatica) | 
| Grado de protección | IP 32 | 
| Consumo máximo de potencia | 700 mA (terminal inalámbrico - 1A) | 
| Temperatura de trabajo | +10 – +40 °C | 
| Humedad relativa de aire | 40% – 80% | 
| Procesador | 2×1 GHz | 
| Memoria | RAM 256 MB DDR2, 16GB – microSD | 
| Dimensión de platillo | ø16 mm | 
| Dimensiones de embalaje An x Pr x Al | 610×610×455 mm | 
| Masa neta | 6,3 kg | 
| Masa bruta | 12,8 kg | 
 
 
