Báscula de plataforma C315.4.600.C9
.png)
Báscula de plataforma C315.4.600.C9
⤢
1500×1500mm⤢
800×800mm⤢
1000×1000mm⤢
800×800mm⤢
1000×1000mm⤢
800×800mm⤢
1000×1000mm⤢
1200×1200mm⤢
800×800mm⤢
1000×1000mm⤢
1200×1200mm⤢
1200×1500mm⤢
800×800mm⤢
1000×1000mm⤢
1200×1200mm⤢
1200×1500mm⤢
1500×1500mm⤢
1200×1200mm⤢
1200×1500mm⤢
1500×1500mm⤢
1500×1500mm.png)
| Maxima capacidad [Max] | 600 kg | 
| Minima capacidad | 4 kg | 
| Legibilidad [d] | 0,2 kg | 
| Rango de tara | -600 kg | 
| Legibilidad máxima para las balanzas no verificadas | 50 g | 
| Clase OIML | III | 
| Pantalla | 4,3” LCD (con retroiluminación) | 
| Longitud del cable | 3 m | 
| Dimensión de platillo | 1500×1500 mm | 
| Altura de plataforma de pesaje | 120 ± 10 mm | 
| Dimensiones de embalaje An x Pr x Al | 1600×1600×500 mm | 
| Masa de balanza con indicador | 160 kg | 
| Grado de protección | IP 65 construcción, IP 67 extensómetro, IP 43 terminal | 
| Conectividad | RS232 | 
| Interfaces opcionales | RS232 | 
| Alimentacion | 100 – 240 V AC 50/60 Hz + bateria | 
| Consumo máximo de potencia | 5 W | 
| Horas de trabajo con baterias | max 8h | 
| Temperatura de trabajo | -10 – +40 °C | 
| Humedad relativa de aire | 10% – 85% RH sin condensación | 
 
 Additional fee
Additional fee 
