Plattformwaage C315.4.600.C9
.png)
Plattformwaage C315.4.600.C9
⤢
1500×1500mm⤢
800×800mm⤢
1000×1000mm⤢
800×800mm⤢
1000×1000mm⤢
800×800mm⤢
1000×1000mm⤢
1200×1200mm⤢
800×800mm⤢
1000×1000mm⤢
1200×1200mm⤢
1200×1500mm⤢
800×800mm⤢
1000×1000mm⤢
1200×1200mm⤢
1200×1500mm⤢
1500×1500mm⤢
1200×1200mm⤢
1200×1500mm⤢
1500×1500mm⤢
1500×1500mm.png)
| Wägebereich [Max] | 600 kg | 
| Min. Belastung | 4 kg | 
| Ablesbarkeit [d] | 0,2 kg | 
| Tarierbereich | -600 kg | 
| Max Ablesbarkeit [d] bei nicht geeichter Waage | 50 g | 
| OIML-Klasse | III | 
| Display | 4,3” LCD (hinterleuchtet) | 
| Kabellänge | 3 m | 
| Waagschale | 1500×1500 mm | 
| Höhe Wägeplattform | 120 ± 10 mm | 
| Verpackungsgröße B x T x H | 1600×1600×500 mm | 
| Gewicht der Waage mit Messgerät | 160 kg | 
| Schutzart | IP 65 Konstruktion, IP 67 Tensometer, IP 43 Terminal | 
| Schnittstellen | RS232 | 
| Optionale Schnittstellen | RS232 | 
| Stromversorgung | 100 – 240 V AC 50/60 Hz + Akkus | 
| Maximaler Leistungsaufnahme | 5 W | 
| Akku-Betriebszeit | max 8h | 
| Umgebungstemperatur | -10 – +40 °C | 
| Relative Luftfeuchtigkeit | 10% – 85% RH ohne Kondensation | 
 
 Additional fee
Additional fee 
