PUE 7.1P (パネル型)計量ターミナル

PUE 7.1P (パネル型)計量ターミナル
ディスプレイ | ホルダー
|
デバイスの寸法 | 215×156×120 mm |
梱包寸法 | 300×250×130 mm |
正味重量 | 0,8 kg |
総重量 | 2,75 kg |
保護クラス | front IP 66/67, ターミナル 32
|
キーパッド | 赤外線式
|
ハウジング | 亜鉛メッキ
|
通信インターフェース | 2×RS232, 2×USB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (OUT)
|
追加DP6 A/Cコンバータモジュール | 1 デジタル
|
最小ロードセルインピーダンス | 50 Ω
|
最大ロードセルインピーダンス | 1200 Ω
|
ロードセル励起電圧 | 5V DC
|
信号の最大増加量 | 19,5 mV
|
動作温度 | -10 – +40 °C |
相対湿度 | 10% – 85% RH 最大距離
|
ボタンの数 | 8
|
オペレーティング·システム | Linux
|
プロセッサ | quad-core 64-bit Cortex-A53 1,2 GHz
|
メモリ | RAM 1GB LPDDR2
|
データメモリ | 16 GB (micro SD)
|
プラットフォームの最大数 | 2
|
© 2025 RADWAG USA L.L.C.. All rights reserved.
All proprietor's rights do the materials placed in the server are in possession of RADWAG USA L.L.C. and are not to be copied, processed and utilized in commercial purpose unless agreed with RADWAG USA L.L.C. .
RADWAG USA L.L.C.
19599 NE 10th Pl Suite E, Miami, FL 33179, USA
tel.: 13056513522