Báscula de plataforma C315.4.1500.C6
.png)
Báscula de plataforma C315.4.1500.C6
⤢
800×800mm⤢
800×800mm⤢
1000×1000mm⤢
800×800mm⤢
1000×1000mm⤢
800×800mm⤢
1000×1000mm⤢
1200×1200mm⤢
800×800mm⤢
1000×1000mm⤢
1200×1200mm⤢
1200×1500mm⤢
1500×1500mm⤢
1200×1200mm⤢
1200×1500mm⤢
1500×1500mm⤢
1000×1000mm⤢
1500×1500mm⤢
1200×1200mm⤢
1200×1500mm⤢
1500×1500mm.png)
| Maxima capacidad [Max] | 1500 kg |
| Minima capacidad | 10 kg |
| Legibilidad [d] | 0,5 kg |
| Rango de tara | -1500 kg |
| Legibilidad máxima para las balanzas no verificadas | 100 g |
| Clase OIML | III |
| Pantalla | 4,3” LCD (con retroiluminación) |
| Longitud del cable | 3 m |
| Dimensión de platillo | 800×800 mm |
| Altura de plataforma de pesaje | 120 ± 10 mm |
| Dimensiones de embalaje An x Pr x Al | 900×900×500 mm |
| Masa de balanza con indicador | 55 kg |
| Grado de protección | IP 65 construcción, IP 67 extensómetro, IP 43 terminal |
| Conectividad | RS232 |
| Interfaces opcionales | RS232 |
| Alimentacion | 100 – 240 V AC 50/60 Hz + bateria |
| Consumo máximo de potencia | 5 W |
| Horas de trabajo con baterias | max 8h |
| Temperatura de trabajo | -10 – +40 °C |
| Humedad relativa de aire | 10% – 85% RH sin condensación |
Additional fee