Plattformwaage C315.4.60.C6
.png)
Plattformwaage C315.4.60.C6
⤢
800×800mm⤢
1000×1000mm⤢
800×800mm⤢
1000×1000mm⤢
800×800mm⤢
1000×1000mm⤢
1200×1200mm⤢
800×800mm⤢
1000×1000mm⤢
1200×1200mm⤢
1200×1500mm⤢
1500×1500mm⤢
800×800mm⤢
1000×1000mm⤢
1200×1200mm⤢
1200×1500mm⤢
1500×1500mm⤢
1200×1200mm⤢
1200×1500mm⤢
1500×1500mm⤢
1500×1500mm.png)
| Wägebereich [Max] | 60 kg |
| Min. Belastung | 0,4 kg |
| Ablesbarkeit [d] | 0,02 kg |
| Tarierbereich | -60 kg |
| Max Ablesbarkeit [d] bei nicht geeichter Waage | 20 g |
| OIML-Klasse | III |
| Display | 4,3” LCD (hinterleuchtet) |
| Kabellänge | 3 m |
| Waagschale | 800×800 mm |
| Höhe Wägeplattform | 116 ± 6 mm |
| Verpackungsgröße B x T x H | 900×900×500 mm |
| Gewicht der Waage mit Messgerät | 55 kg |
| Schutzart | IP 65 Konstruktion, IP 67 Tensometer, IP 43 Terminal |
| Schnittstellen | RS232 |
| Optionale Schnittstellen | RS232 |
| Stromversorgung | 100 – 240 V AC 50/60 Hz + Akkus |
| Maximaler Leistungsaufnahme | 5 W |
| Akku-Betriebszeit | max 8h |
| Umgebungstemperatur | -10 – +40 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 10% – 85% RH ohne Kondensation |
Additional fee