Multifunktions- Auffahrwaage HX7.4N.1500.H4.LD rostfrei
⤢
1500×1500mm⤢
840×860mm⤢
1100×1200mm⤢
1100×1200mm⤢
1200×1500mm⤢
1500×1500mm⤢
840×860mm⤢
1100×1200mm⤢
1200×1500mm⤢
1500×1500mm⤢
840×860mm⤢
1200×1500mm⤢
1500×1500mm⤢
840×860mm⤢
1100×1200mm⤢
1200×1500mm⤢
1500×1500mm⤢
1100×1200mm⤢
1100×1200mm⤢
1200×1500mm| Wägebereich [Max] | 1500 kg | 
| Min. Belastung | 10 kg | 
| Ablesbarkeit [d] | 500 g | 
| Eichwert [e] | 500 g | 
| Tarierbereich | -1500 kg | 
| Max Ablesbarkeit [d] bei nicht geeichter Waage | 100 g | 
| OIML-Klasse | III | 
| Display | 7” grafisch farbiger | 
| Kabellänge | 3 m | 
| Waagschale | 1500×1500 mm | 
| Verpackungsgröße B x T x H | 2040×1900×580 mm | 
| Nettogewicht | 280 kg | 
| Bruttogewicht | 430 kg | 
| Schutzart | IP 66 / 69 Konstruktion, IP 66 / 67 Terminal | 
| Tastatur | membran | 
| Konstruktion | Edelstahl AISI304 | 
| Schnittstellen | RS232, USB-A, 4IN, 4OUT, Ethernet, Modbus RTU | 
| Optionale Schnittstellen | USB (M12 4P), Ethernet, Modul RS485, Modul RS232, Modul Profibus (Dp SLAVE), PROFINET (RRJ45), EtherNet/IP (RRJ45), 12 IN, 12 OUT, 4-20mA, 0-10V | 
| Stromversorgung | 100 – 240 V AC 50/60 Hz | 
| Maximaler Leistungsaufnahme | 25 W | 
| Optionale Stromversorgung | 12 – 24 V DC | 
| Umgebungstemperatur | -10 – +40 °C | 
| Lagertemperatur | -10 – +50 °C | 
| Relative Luftfeuchtigkeit | 10% – 80% RH ohne Kondensation | 
| Messgerät | PUE HX7 | 
| Anzahl von Tasten | 22 | 
| Max. Anzahl der Plattformen | 2 | 
 
 Additional fee
Additional fee 
