Terminal de pesaje PUE 7.1

Terminal de pesaje PUE 7.1
Clase OIML | III
|
Numero máximo de divisiones legalizadas | 6000 e
|
Corriente mínima de 1 división legalizada | 0,4 µV
|
Corriente maxima en una división legalizada | 3,25 µV
|
Impedancia mínima de convertidor tensometrico | 50 Ω
|
Impedancia máxima de convertidor tensométrico | 1200 Ω
|
Corriente de alimentación en convertidor tensométrico | 5V DC
|
Crecimiento maximo de la señal | 19,5 mV
|
Pantalla | 5,7” Pantalla táctil resistiva en color
|
Dimensiones de aparato | 206×140×71 mm |
Dimensiones de embalaje | 300×250×130 mm |
Masa neta | 0,6 kg |
Masa bruta | 1,2 kg |
Grado de protección | IP 43
|
Teclado | panel táctil
|
Chasis | material ABS
|
Tamaño de base de datos | 16 GB (micro SD)
|
Sistema operativo | Linux
|
Procesador | quad-core 64-bit Cortex-A53 1,2 GHz
|
Memoria | RAM 1GB LPDDR2
|
Memoria de datos | 16 GB (micro SD)
|
Conectividad | 2×RS232, 2×USB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (digitales), Wi-Fi®
|
Módulo transductor adicional DP6 A/C | 1 (Opcional)
|
Consumo máximo de potencia | max. 1 A
|
Temperatura de trabajo | -10 – +40 °C |
Humedad relativa de aire | 10% – 85% RH sin condensación
|
Número de botones | 8
|
Numero máximo de plataformas en servicio | 2
|
© 2025 RADWAG USA L.L.C.. All rights reserved.
All proprietor's rights do the materials placed in the server are in possession of RADWAG USA L.L.C. and are not to be copied, processed and utilized in commercial purpose unless agreed with RADWAG USA L.L.C. .
RADWAG USA L.L.C.
19599 NE 10th Pl Suite E, Miami, FL 33179, USA
tel.: 13056513522