Una atmósfera explosiva causada por la mezcla de aire y: | Designación de zona | La ocurrencia de una atmósfera explosiva. |
gases, líquidos y sus vapores (Zona G). | 0 | continua, la amenaza persiste durante mucho tiempo. |
1 | esporádica, la amenaza puede aparecer en condiciones normales. | |
2 | raro, no ocurre en condiciones normales de trabajo, si ocurre, por un período corto | |
polvo inflamable (zona d) | 20 | continua, la amenaza persiste durante mucho tiempo. |
21 | esporádica, la amenaza puede aparecer en condiciones normales. | |
22 | raro, no ocurre en condiciones normales de trabajo, si ocurre, por un período corto |
© 2018 RADWAG USA L.L.C.. All rights reserved.
All proprietor's rights do the materials placed in the server are in possession of RADWAG USA L.L.C. and are
not to be copied, processed and utilized in commercial purpose unless agreed with RADWAG USA L.L.C. .
RADWAG USA L.L.C.
19599 NE 10th Ave., #E, North Miami Beach, FL, 33179 USA
tel.: 13056513522