
Pesatura stabile di carichi pesanti
È disponibile, con un costo aggiuntivo, una versione a doppio intervallo di pesatura.

Mobilità grazie alla batteria integrata
L'alimentazione a batteria è inclusa di serie.
Basamento C315.4.1500.C8
⤢
1200×1200mm⤢
1000×1000mm⤢
800×800mm⤢
800×800mm⤢
1000×1000mm⤢
800×800mm⤢
1000×1000mm⤢
1200×1200mm⤢
800×800mm⤢
1000×1000mm⤢
1200×1200mm⤢
1200×1500mm⤢
1500×1500mm⤢
1500×1500mm⤢
800×800mm⤢
1000×1000mm⤢
1200×1500mm⤢
1200×1200mm⤢
1200×1500mm⤢
1500×1500mm⤢
1500×1500mm

| Portata massima [Max] | 1500 kg |
| Portata minima [Min] | 10 kg |
| Divisione [d] | 0,5 kg |
| Intervallo di verifica della bilancia [e] | 0,5 kg |
| Campo di tara | -1500 kg |
| Massima leggibilità per bilance non verificate | 100 g |
| Classe OIML | III |
| Display | 4,3” LCD (backlit) |
| Lunghezza del cavo | 3 m |
| Dimensione piatto | 1200×1200 mm |
| Altezza della piattaforma | 120 ± 10 mm |
| Dimensioni del pacco L x P x A | 1300×1300×500 mm |
| Mass scala con indicatore | 110 kg |
| Punteggio IP | IP 65 construction, IP 67 cell, IP 43 terminal |
| Interfaccia | RS232 |
| Interfacce opzionali | RS232 |
| Alimentatore | 100 – 240 V AC 50/60 Hz and battery |
| Massimo assorbimento elettrico | 5 W |
| Tempo operativo delle batterie | max 8h |
| Ambiente di lavoro | -10 – +40 °C |
| Umidità relativa | 10% – 85% RH no condensation |
Additional fee